通证分配规划
通证分配规划
通证名称:$FINA
合约地址:0x426c72701833fddbdfc06c944737c6031645c708
通证总量:100,000,000
分配 | 数量 | 占比% | 备注 |
种子轮 | 10,000,000 | 10% | TGE解锁8.33%,之后11个月每月释放8.33% |
私募轮 | 12,500,000 | 12.5% | TGE解锁10%,之后9个月每月释放10% |
IDO | 1,250,000 | 1.25% | TGE解锁50%,30天后释放剩余50% |
市场运营 | 4,750,000 | 4.75% | 用于日常市场运营所需 |
团队 | 10,000,000 | 10% | TGE后锁仓12个月,之后12个月每月释放8.33% |
交易流动性 | 5,000,000 | 5% | 用于增加DEX和CEX交易流动性 |
社区奖励 | 6,500,000 | 6.5% | 用于回馈社区贡献者 |
流动性挖矿+边玩边赚 | 50,000,000 | 50% | 基于质押挖矿和边玩边赚模式逐步释放 |
Last updated