重生:技能
【关于技能重置的潜在可能】
每个技能都有潜在变种,共6 种可能,他们会在目标位置(前排、后排)和伤害百分比上存在区别。就好比是玩家普通攻击时的选项。
每个英雄的单个技能有6种可能,因此我建议您参考英雄白皮书来决定您更中意哪一款。https://docs.defina.finance/heroes-1/thoths-book
快速伤害范围分解
【攻击、治疗一览表】
目标种类 | 目标数 | 攻击、治疗类型 | 攻击数据 |
单次攻击 | 单一 | 普通攻击/治疗 | 100%-150% |
单次攻击 | 单一 | 技能攻击/治疗 | 200%-300% |
单次攻击 | 单一 | 暴击/治疗 | 400%-600% |
连续攻击 | 单一 | 普通攻击/治疗 | 70%-105% |
连续攻击 | 单一 | 技能攻击/治疗 | 140%-210% |
连续攻击 | 单一 | 暴击/治疗 | 280%-420% |
单次攻击 | 一个小队 | 普通攻击 | 80%-120% |
单次攻击 | 一个小队 | 技能攻击 | 160%-240% |
单次攻击 | 一个小队
| 暴击 | 320%-480% |
单次攻击 | 敌方团队 | 技能攻击 | 111.7% - 167.2% |
单次攻击 | 敌方团队 | 暴击 | 223.4%-334.9% |
Last updated